此類濾光片廣發(fā)應(yīng)用于酶標(biāo)儀、生化分析儀、水質(zhì)分析儀等使用場(chǎng)景,我們?yōu)V光片優(yōu)點(diǎn)是帶寬窄,過渡帶陡,透過率高,截止范圍寬,優(yōu)良的抑制雜散光效果,高截止深度等。
| 基片材料 | 石英、H-K9L、顏色玻璃 |
| 工藝方式 | IAD介質(zhì)硬膜 |
| 中心波長(zhǎng)-半帶寬 | 340-10 380-10 405-10 450-10 492-10 510-10 546-10 578-10 600-10 620-10. 630-10 670-10 700-10 750-10 nm |
| 厚度 | 3.5-6mm |
| 誤差 | CWL±2nm FWHM=10±2nm |
| 直徑 | 8mm 10mm 12.7mm 15mm |
| 截止深度 | 4-5OD |
| 峰值透過率 | 20-85% |
| 光潔度 | 80-50 |


